Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Taxes $5240 $5358 $5492 $5565 $5788 $5858 $6109 $6166 $6222 $6356 $6854 $7233 $7509
Insurance $2082 $1987 $1977 $1799 $1680 $1728 $1785 $1682 $1654 $2048 $2607 $3173 $2530
Water/sewer $520 $565 $726 $758 $868 $746 $651 $810 $866 $844 $961 $859 $969
Electric $415 $433 $561 $652 $708 $739 $753 $700 $797 $1036 $801 $805 $969
Cable/Net $288 $356 $405 $391 $442 $327 $633 $640 $862 $992 $1042 $545 $518
Hardware $181 $330 $428 $111 $110 $235 $253 $64 $290 $125 $195 $217 $49
Flowers $382 $207 $226 $247 $255 $215 $241 $297 $257
Plumbing $426 $386 $150 $517 $550 $400 $485 $1544 $205 $666 $1044 $575 $913
Freight $316 $145 $49 $62 $76 $401 $35 $73 $284 $404
Lawn Service $60 $60 $105 $50 $40 $80 $80 $1406 $2855 $2735 $4409 $3375
Cleaning Service
Miscellaneous $44 $619 $1219 $264 $353 $552 $259 $1384 $3329 $2704 $1720 $945
Total $9638 $10300 $11606 $10499 $10842 $10942 $11325 $13597 $15888 $17661 $18033 $18100 $18,134